全国统一销售热线
0371-85514649
更多新闻>>
新闻详情
来源:长江电缆 发布时间:2025-11-05 11:00:17
型号含义:
KVV = 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
K:控制电缆(Control Cable)
V:聚氯乙烯绝缘(PVC Insulation)
V:聚氯乙烯护套(PVC Sheath)
👉 适用于额定电压 450/750V 及以下的电气控制、电气测量和信号传输线路。
👉 执行标准:GB/T 9330-2021
KVV外径主要取决于以下三项:
导体截面积(mm²)
芯数(2~61芯)
绝缘厚度与护套厚度
注:以下为行业常用结构参数,具体外径略随制造工艺存在±5%公差。
| 型号 | 芯数 | 导体截面积(mm²) | 参考外径(mm) | 平均重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| KVV 2×0.75 | 2 | 0.75 | 6.5 | 55 |
| KVV 3×0.75 | 3 | 0.75 | 7.0 | 65 |
| KVV 4×0.75 | 4 | 0.75 | 7.5 | 75 |
| KVV 5×0.75 | 5 | 0.75 | 8.2 | 90 |
| KVV 7×0.75 | 7 | 0.75 | 9.5 | 110 |
| KVV 10×0.75 | 10 | 0.75 | 10.5 | 140 |
| KVV 14×0.75 | 14 | 0.75 | 12.0 | 170 |
| KVV 19×0.75 | 19 | 0.75 | 13.0 | 210 |
| KVV 27×0.75 | 27 | 0.75 | 15.0 | 270 |
| KVV 37×0.75 | 37 | 0.75 | 17.0 | 340 |
| KVV 2×1.0 | 2 | 1.0 | 6.8 | 60 |
| KVV 4×1.0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 80 |
| KVV 7×1.0 | 7 | 1.0 | 9.8 | 115 |
| KVV 10×1.0 | 10 | 1.0 | 11.0 | 145 |
| KVV 19×1.0 | 19 | 1.0 | 13.8 | 220 |
| KVV 37×1.0 | 37 | 1.0 | 17.5 | 360 |
| KVV 4×1.5 | 4 | 1.5 | 9.5 | 115 |
| KVV 7×1.5 | 7 | 1.5 | 10.8 | 150 |
| KVV 10×1.5 | 10 | 1.5 | 12.5 | 190 |
| KVV 14×1.5 | 14 | 1.5 | 13.8 | 230 |
| KVV 19×1.5 | 19 | 1.5 | 15.0 | 290 |
| KVV 27×1.5 | 27 | 1.5 | 17.5 | 370 |
| KVV 37×1.5 | 37 | 1.5 | 20.0 | 450 |
| KVV 4×2.5 | 4 | 2.5 | 10.5 | 140 |
| KVV 7×2.5 | 7 | 2.5 | 12.0 | 185 |
| KVV 10×2.5 | 10 | 2.5 | 13.8 | 240 |
| KVV 19×2.5 | 19 | 2.5 | 17.0 | 360 |
| KVV 27×2.5 | 27 | 2.5 | 19.0 | 460 |
| KVV 37×2.5 | 37 | 2.5 | 22.0 | 580 |
💡 快速参考:
每增加芯数 → 外径增加约 0.8~1.5 mm
每增加导体截面积 → 外径增加约 1.0~1.8 mm
设计阶段:用于确定桥架宽度、穿管直径;
施工阶段:便于选择线槽、接头及护套管尺寸;
验收阶段:检验电缆是否符合标准尺寸要求。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 执行标准 | GB/T 9330-2021 |
| 额定电压 | 450/750V |
| 外径范围 | 一般为 6mm ~ 22mm(取决于芯数与截面积) |
| 适用场合 | 控制柜、自动化设备、仪表信号线路等 |
✅ 简而言之:
KVV电缆外径越大 → 芯数或线径越多,信号容量越高。
点击产品链接进入长江电缆官方淘宝店铺查看最新价格或者选购优质产品,为您的项目保驾护航!
上一篇:RVVP和RVSP哪个好?
下一篇:没有了!
如有问题请留言,我们会在1-2小时之内联系你

